Vad kostar det egentligen att bygga en fjällstuga i svenska fjällen? Det var något vi funderade mycket på innan vi själva satte spaden i marken.
Nu så här ett år efter att vår fjällstuga stod klar är det äntligen dags att summera alla kostnader.
Slutsumma på ca 4,4 miljoner kr
Resultatet? Den totala kostnaden landade för oss på knappt 4,4 miljoner. Då har vi räknat med allt från tomt & anslutningsavgifter till själva bygget och slutligen inventarier och möbler.
Prislappen blev betydligt högre än vi först hade räknat med (eller snarare hoppats på), men efter att ha gjort en ordentlig budget kom vi ganska snart fram till att vårt bygge skulle komma att kosta över 4 miljoner. Så slutsumman kom egentligen inte som en överraskning för oss.
Kostnadsöversikt
På ett övergripande plan fördelade sig kostnaderna som följer:
Delmoment | Pris inkl. moms (tsek) |
Tomt & anslutningsavgifter | 1117 |
Markberedning och husgrund | 822 |
Materialkostnader, el, vvs | 1794 |
Arbetskostnad snickare | 323 |
Övrigt | 323 |
Totalsumma | 4379 tsek |
Mycket eget arbete
Det man ska ha i åtanke är att vi dessutom har lagt ned mycket egen tid för att hålla nere kostnaderna, både i form av projektledning och eget snickrande. Jag uppskattar det till att jag och min pappa tillsammans lagt ca 1400 h på att snickra under byggets gång.
Även om man räknar med att en utbildad hantverkare säkerligen hade gjort många moment snabbare så har jag svårt att se att de hade gjort samma jobb på mindre än 700 h. Vi betalade 569 kr / h inkl moms för en snickare så vi har säkert sparat in minst 400.000 kr på att göra mycket själva.
Så om vi hade lagt ut hela bygget på totalentreprenad är det rimligt att anta att slutsumman skulle ha varit närmare 5 miljoner kr.
Nedan följer en redovisning över olika kostnadsposter mer i detalj.
Tomt och anslutningsavgifter
Delmoment | Pris inkl. moms (tsek) |
Köpesumma tomt | 895 |
Lagfart | 14 |
Anslutningsavgift Vatten/avlopp | 150 |
Anslutningsavgift El | 35 |
Bygglov | 23 |
Summa tomt och avgifter | 1117 |
Läs mer här: Hur mycket kostar en fjälltomt?
Kostnader för markberedning och husgrund
Delmoment | Pris inkl. moms (tsek) |
Fyllnadsmassor | 170 |
Schakt/markberedning | 126 |
Material husgrund | 105 |
Förberededelse husgrund | 119 |
Golvvärme / VVS husgrund | 110 |
Betong | 61 |
Gjutning | 18 |
Återställning mark | 53 |
Summa mark och husgrund | 762 |
Läs mer här: Kostnad för husgrund
Materialkostnader
Delmoment | Pris inkl. moms |
Isotimber husstomme inkl. fönster | 624 |
Takisolering 400 mm | 29 |
Panelbrädor utvändigt tak (falor) | 59 |
Takavvattning / taksäkerhet | 13 |
Panelbrädor utvändig fasad | 45 |
Plåtdetaljer | 18 |
Ytterdörrar, 3 st inkl låscylindrar | 20 |
Utvändig färg | 8 |
Reglar och isolering till innerväggar & mellanbjälklag | 42 |
Invändig panel väggar och tak | 93 |
Innerdörrar | 7 |
Kakling 2 badrum och entré | 170 |
VVS ovan betongplatta | 195 |
Elinstallation | 138 |
Kök & vitvaror | 77 |
Ventilation | 15 |
Kamin & skorsten | 29 |
Badtunna | 85 |
Bastu & dusch kalldel | 33 |
Trallvirke trädäck | 32 |
Övrigt material (spik, skruv, lister etc) | 62 |
Summa material | 1794 |
Arbetskostnad snickare
Delmoment | Pris inkl. moms |
Stomresning till tätt skal, 340 h | 191 |
Invändigt snickeri, 201 h | 113 |
Bärlina trädäck | 19 |
Summa arbetskostnad | 323 |
Övrigt
Delmoment | Pris inkl. moms |
Arkitektkostnader | 138 |
Hyra byggnadsställning inkl. montering/rivning | 31 |
Resekostnader Snickare | 31 |
Hyra rastbod | 10 |
Fuktmätning husgrund | 8 |
Besiktning/byggkontroll | 25 |
Energiberäkning | 3 |
Övrig frakt & lossningar | 10 |
Inventarier | 67 |
Summa övrigt | 323 |
Lämna ett svar